Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch TPHCM – Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ thuê xe du lịch TPHCM uy tín, cần tham khảo bảng giá thuê xe giá rẻ?
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch từ 4 đến 45 chỗ có tài xế đi tỉnh với giá rẻ, cạnh tranh và chất lượng dịch vụ hàng đầu.
Dưới đây là bảng giá thuê xe tham khảo cho một số tuyến đường phổ biến:
Bảng giá thuê xe du lịch đi Sài Gòn đi Vũng Tàu:
- Xe 4 chỗ: 800.000 – 1.000.000 VNĐ/lượt
- Xe 7 chỗ: 1.200.000 – 1.500.000 VNĐ/lượt
- Xe 16 chỗ: 1.800.000 – 2.200.000 VNĐ/lượt
- Xe 29 chỗ: 2.500.000 – 3.000.000 VNĐ/lượt
- Xe 45 chỗ: 3.500.000 – 4.000.000 VNĐ/lượt
Bảng giá thuê xe du lịch đi Sài Gòn đi Bà Rịa:
- Xe 4 chỗ: 600.000 – 800.000 VNĐ/lượt
- Xe 7 chỗ: 900.000 – 1.200.000 VNĐ/lượt
- Xe 16 chỗ: 1.500.000 – 1.800.000 VNĐ/lượt
- Xe 29 chỗ: 2.000.000 – 2.500.000 VNĐ/lượt
- Xe 45 chỗ: 3.000.000 – 3.500.000 VNĐ/lượt
Bảng giá thuê xe đi Sài Gòn đi các điểm du lịch khác tại Bà Rịa:
- Phú Mỹ: Giá tương đương đi Bà Rịa
- Long Hải: Giá tương đương đi Bà Rịa
- Xuyên Mộc: Giá tương đương đi Bà Rịa
- Hồ Tràm: Giá tương đương đi Bà Rịa
- Bình Châu: Giá tương đương đi Bà Rịa
- Long Sơn: Giá tương đương đi Bà Rịa
- Hồ Cốc: Giá tương đương đi Bà Rịa
Bảng giá thuê xe đi Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây:
- Giá thuê xe đi Cần Thơ: 2.500.000 – 3.000.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Bến Tre: 1.800.000 – 2.200.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Long An: 1.200.000 – 1.500.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Tiền Giang: 1.500.000 – 1.800.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Trà Vinh: 2.000.000 – 2.500.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi An Giang (Châu Đốc): 2.200.000 – 2.700.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Đồng Tháp: 2.300.000 – 2.800.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Bạc Liêu: 2.500.000 – 3.000.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Cà Mau: 2.800.000 – 3.300.000 VNĐ/lượt
- Giá thuê xe đi Kiên Giang: 2.700.000 – 3.200.000 VNĐ/lượt
Lưu ý:
- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và nhu cầu của khách hàng.
- Giá đã bao gồm chi phí xăng xe, cầu đường, bến bãi.
Tham khảo thêm Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch TP.HCM mới nhất 2024:
ĐỊA ĐIỂM
|
GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ
|
GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ
|
GIÁ THUÊ XE 16 CHỖ
|
GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ
|
GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Giá thuê xe đưa đón sân bay | 350.000đ | 400.000đ | 800.000đ | 9.000.000đ | 1.200.000đ | |
Đặt xe đi trong nội thành | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ | 1.800.000đ | |
giá thuê xe đi Củ Chi | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ | |
giá thuê xe đi Cần Giờ | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | |
giá thuê xe đi Đại Nam | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 2.300.000đ | |
giá thuê xe đi Biên Hoà | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ | 2.000.000đ | 2.600.000đ | |
giá thuê xe đi Tây Ninh | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.800.000đ | 3.000.000đ | |
giá thuê xe đi Bình Dương | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ | |
giá thuê xe đi Mỹ Tho | 1.200.000đ | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 2.700.000đ | 3.000.000đ | |
giá thuê xe đi Bến Tre | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ | |
Thuê xe đi Long An | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | |
Thuê xe đi Đồng Tháp | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | |
Thuê xe đi Trà Vinh | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.300.000đ | 3.500.000đ | 3.500.000đ | |
Thuê xe đi Vĩnh Long | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 3.000.000đ | 4.500.000đ | |
giá thuê xe đi Cần Thơ | 1.900.000đ | 2.100.000đ | 2.500.000đ | 3.500.000đ | 6.000.000đ | |
giá thuê xe đi Sóc Trăng | 2.200.000đ | 2.400.000đ | 3.000.000đ | 4.800.000đ | 6.500.000đ | |
giá thuê xe đi Bạc Liêu | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | 7.000.000đ | |
giá thuê xe đi Cà Mau | 3.000.000đ | 3.200.000đ | 4.000.000đ | 6.500.000đ | 8.000.000đ | |
Thuê xe đi Long Xuyên | 1.800.000đ | 1.800.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | 5.500.000đ | |
giá thuê xe đi Châu Đốc | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ | 6.000.000đ | 8.000.000đ | |
Thuê xe đi Châu Đốc – Hà Tiên | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | 9.500.000đ | |
Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | 11.000.000đ | |
Thuê xe đi Rạch Giá – Nam Du | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ | 5.500.000đ | 7.000.000đ | |
Thuê xe đi Hà Tiên – Phú Quốc | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.000.000đ | 6.500.000đ | 9.000.000đ | |
giá thuê xe đi Vũng Tàu | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | |
Thuê xe đi Long Hải | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | |
giá thuê xe đi Hồ Tràm | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 3.000.000đ | 4.500.000đ | |
Thuê xe đi Bình Châu – Hồ Tràm – Hồ Cốc | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | |
Thuê xe đi Lagi Bình Thuận | 1.800.000đ | 1.900.000đ | 2.500.000đ | 3.800.000đ | 5.500.000đ | |
Thuê xe đi Madagui | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 4.000.000đ | 5.500.000đ | |
Thuê xe đi Đà Lạt – Lâm Đồng 3 ngày 2 đêm | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 6.500.000đ | 7.500.000đ | 12.000.000đ | |
Thuê xe đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 7.000.000đ | 8.500.000đ | 13.000.000đ | |
giá thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né – Bình Thuận | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.700.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | |
giá thuê xe đi Phan Thiết Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ | 5.500.000đ | 8.000.000đ | |
Thuê xe đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 3.500.000đ | 3.700.000đ | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 9.000.000đ | |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm | 4.500.000đ | 4.800.000đ | 5.500.000đ | 7.000.000đ | 10.500.000đ | |
Thuê xe đi Cam Ranh 2 ngày 1 đêm | 5.000.000đ | 5.300.000đ | 6.000.000đ | 7.500.000đ | 11.000.000đ | |
giá thuê xe đi Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 5.500.000đ | 5.800.000đ | 6.500.000đ | 8.000.000đ | 12.000.000đ | |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 6.300.000đ | 6.500.000đ | 7.000.000đ | 8.500.000đ | 13.000.000đ | |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 7.000.000đ | 7.300.000đ | 8.000.000đ | 11.000.000đ | 15.000.000đ | |
Thuê xe đi Phước Long – Bình Phước | 1.400.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 3.000.000đ | 4.000.000đ | |
Thuê xe đi Đak Nông – Đaklak | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | 6.500.000đ | |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 6.000.000đ | 6.300.000đ | 7.000.000đ | 9.000.000đ | 13.000.000đ |
Để được tư vấn và báo giá thuê xe chi tiết, vui lòng liên hệ:
- Đường dây nóng: 0818617517 – 0377877763
- Website: https://thuexesaigonvungtau.vn
- Email: xedichvutuanphuong@gmail.com
- Zalo: 0818-617-517
- Twister: / Facebook :
- Youtube:
- Địa chỉ : 89/2 Đ. Nghĩa Hưng, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!
Trân trọng!