Thuê xe dịch vụ TP.HCM giá rẻ 2026 – Xe đời mới, có tài xế, bảng giá chi tiết
Bạn đang cần thuê xe dịch vụ TP.HCM nhưng lo lắng xe cũ, tài xế trễ giờ hay phát sinh chi phí? Đừng để những rủi ro này làm ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn.
Dịch vụ tại thuexesaigonvungtau.vn cam kết mang đến trải nghiệm an toàn – đúng giờ – giá minh bạch – xe đời mới 2023–2026.
📞 Hotline: 0818617517 – 0377877763
🚗 Dịch vụ thuê xe dịch vụ TP.HCM uy tín, chuyên nghiệp
Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ:
- Thuê xe du lịch theo ngày, theo tour
- Thuê xe đi tỉnh (Vũng Tàu, Đà Lạt, Miền Tây…)
- Thuê xe đưa đón sân bay
- Thuê xe cưới hỏi, công tác
- Thuê xe dài hạn cho doanh nghiệp
✔️ Xe đời mới 100%
✔️ Có tài xế chuyên nghiệp
✔️ Giá trọn gói – không phát sinh
✔️ Hỗ trợ 24/7

💰 BẢNG GIÁ THUÊ XE DỊCH VỤ TP.HCM
🚕 TP.HCM (Nội thành)
| Điểm đến | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay | 4h | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| City tour | 4h | 700.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| City tour | 8h | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Cần Giờ | 2N1Đ | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
🌆 Bình Dương
| Điểm đến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĩ An | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| Thủ Dầu Một | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Đại Nam | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Tân Uyên | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Dầu Tiếng | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
🌄 Tây Ninh
| Điểm đến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trảng Bàng | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Mộc Bài | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| TP Tây Ninh | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Núi Bà Đen | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tân Biên | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
🌊 Vũng Tàu – Hồ Tràm
| Điểm đến | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Vũng Tàu | 2N1Đ | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.000.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Hồ Tràm | 2N1Đ | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
🌿 Đồng Nai
| Điểm đến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên Hòa | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Nhơn Trạch | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Long Thành | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Trị An | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Nam Cát Tiên | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
🌾 Miền Tây – Cần Thơ
| Điểm đến | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỹ Tho | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Bến Tre | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 2N1Đ | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
🌄 Tour xa (Đà Lạt – Nha Trang – Đà Nẵng)
| Điểm đến | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Lạt | 2N2Đ | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 |
| Đà Lạt | 3N2Đ | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
| Nha Trang | 3N3Đ | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 |
| Đà Nẵng | 4N4Đ | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 19.000.000 | 28.000.000 |
🚘 Các dòng xe cho thuê
- Xe 4 chỗ: Vios, City, Camry
- Xe 7 chỗ: Innova, Fortuner
- Xe 16 chỗ: Transit, Solati
- Xe 29 – 45 chỗ: Samco, Universe
- Xe Limousine cao cấp

❓ Câu hỏi thường gặp
Có tài xế không? → Có, chuyên nghiệp
Có VAT không? → Có
Có phát sinh phí không? → Không
Có cần đặt cọc? → Không bắt buộc
Có đổi lịch trình? → Có, linh hoạt
📌 Lưu ý khi thuê xe
- Giá đã gồm: xăng, tài xế, phí cầu đường
- Chưa gồm: VAT, ăn ngủ tài xế
- Giá tăng vào lễ, Tết
- Nên đặt trước 3–5 ngày
⭐ Vì sao nên chọn chúng tôi?
✔️ Xe đời mới 2023–2026
✔️ Tài xế tận tâm
✔️ Giá rẻ – minh bạch
✔️ Có xe nhanh trong ngày
✔️ Phục vụ toàn quốc
📞 Liên hệ thuê xe dịch vụ TP.HCM
🚀 Đặt xe ngay:
- 📞 0818617517 – 0377877763
- 🌐 thuexesaigonvungtau.vn
- ⏰ Hoạt động 24/7
🔥 Kết luận
Dịch vụ thuê xe dịch vụ TP.HCM giúp bạn di chuyển tiện lợi – an toàn – tiết kiệm. Hãy lựa chọn đơn vị uy tín để đảm bảo chuyến đi trọn vẹn.
👉 Gọi ngay để giữ xe và giá tốt nhất hôm nay!
