Di Chuyển Nhanh Chóng, Tiết Kiệm Cùng Taxi Sân Bay Tân Sơn Nhất Giá Rẻ
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ taxi sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ, uy tín và chất lượng?
Hãy đến với chúng tôi dịch vụ cung cấp taxi sân bay giá rẻ nhất thị trường, đảm bảo đưa đón bạn an toàn và nhanh chóng đến mọi địa điểm trong thành phố.
Lý do nên chọn dịch vụ taxi sân bay giá rẻ của chúng tôi:
- Giá cước cạnh tranh: Chúng tôi cam kết cung cấp giá taxi sân bay rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
- Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp: Đội ngũ tài xế của chúng tôi được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lái xe lâu năm và am hiểu địa hình thành phố.
- Xe đời mới, chất lượng cao: Chúng tôi sử dụng xe đời mới, chất lượng cao, được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn cho quý khách.
- Dịch vụ đa dạng: Chúng tôi cung cấp nhiều loại xe taxi khác nhau, từ 4 chỗ đến 7 chỗ, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.
- Đặt xe nhanh chóng, tiện lợi: Quý khách có thể đặt xe taxi sân bay của chúng tôi qua website: https://thuexesaigonvungtau.vn/ – điện thoại: 0818-617-517 tổng đài 24/7.
Bảng giá cước taxi sân bay Tân Sơn Nhất, được tính theo km (Cập nhật 04/01/2024)
- Giá mở cửa: 12.000đ/km đầu tiên
- Giá từ km thứ 2 đến km thứ 10: 10.000đ/km
- Giá từ km thứ 11 trở lên: 8.000đ/km
- Phụ thu sân bay: 10.000đ
Lưu ý:
- Giá cước taxi sân bay Tân Sơn Nhất có thể thay đổi tùy vào thời điểm, hãng taxi và loại xe.
- Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Giá taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất đi một số tỉnh thành lân cận, (được tính bao xe trọn gói):
Tỉnh/Thành phố | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
Bình Dương | 1.200.000đ | 1.500.000đ |
Bình Phước | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
Đồng Nai | 1.300.000đ | 1.600.000đ |
Long An | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
Tây Ninh | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
Tiền Giang | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
Vĩnh Long | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Cần Thơ | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
An Giang | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Kiên Giang | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Lưu ý:
- Giá cước taxi sân bay Tân Sơn Nhất đi các tỉnh Việt Nam có thể thay đổi tùy vào thời điểm, hãng taxi và loại xe.
- Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Taxi sân bay Tân Sơn Nhất đi một số tỉnh miền Tây:
Tỉnh | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
An Giang | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Bạc Liêu | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Bến Tre | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Cà Mau | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Đồng Tháp | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Hậu Giang | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Kiên Giang | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Long An | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
Sóc Trăng | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Tiền Giang | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
Vĩnh Long | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Long An:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Tân An | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
KCN Đức Hòa | 1.200.000đ | 1.500.000đ |
KCN Tân Trụ | 1.300.000đ | 1.600.000đ |
KCN Châu Bình | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
Khu du lịch Láng Le – Bàu Cò | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
Tiền Giang:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Mỹ Tho | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
Khu du lịch Láng Le – Bàu Cò | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Chợ nổi Cái Bè | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Cù lao Phố | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Bến Tre:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Bến Tre | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Khu du lịch Làng nổi Tân Thạch | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Cồn Quy | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
Cồn Phú Đa | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Chùa Tuyên Linh | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Trà Vinh:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Trà Vinh | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Khu du lịch Ao Bà Om | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Cù lao Long Phú | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Biển Ba Động | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Chùa Hang | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Sóc Trăng:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Sóc Trăng | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Khu du lịch Chùa Dơi | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Bãi biển Trần Đề | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Chợ nổi Ngã Năm | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Cồn Mỹ Phước | 2.700.000đ | 3.000.000đ |
Vĩnh Long:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Vĩnh Long | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
Khu du lịch Làng nổi Tân Lập | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
Chợ nổi Cái Bè | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
Cồn Chim | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Cần Thơ:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Cần Thơ | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Chợ nổi Cái Răng | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Bến Ninh Kiều | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Vườn cò Bằng Lăng | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
An Giang:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Long Xuyên | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Khu du lịch Núi Sam | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Rừng tràm Trà Sư | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Búng Bình Thiên | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Đồng Tháp:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Cao Lãnh | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
Khu du lịch Làng hoa Sa Đéc | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Vườn quốc gia Tràm Chim | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Chùa Phước Lâm | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Bạc Liêu:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Bạc Liêu | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Khu du lịch Nhà Mát | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Biển Bạc Liêu | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Cánh đồng quạt gió | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Chùa Xiêm Cán | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Kiên Giang:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Rạch Giá | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Khu du lịch Hòn Sơn | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Bãi Sau | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Chợ Rạch Giá | 2.700.000đ | 3.000.000đ |
Mũi Nai Kiên Giang | 2.800.000đ | 3.100.000đ |
Cà Mau:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Cà Mau | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Mũi Cà Mau | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Đầm Thị Tường | 2.700.000đ | 3.000.000đ |
Khu du lịch Sông Trẹm | 2.800.000đ | 3.100.000đ |
Vườn chim Cà Mau | 2.900.000đ | 3.200.000đ |
Tây Ninh:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Tây Ninh | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Khu du lịch Núi Bà Đen | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
Khu du lịch Long Khánh | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Tòa thánh Tây Ninh | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Bình Phước:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Đồng Xoài | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Khu du lịch Bửu Long | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Khu du lịch Thác Voi | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
Vườn quốc gia Bù Gia Mập | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Khu du lịch sinh thái Sông Bé | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Đồng Nai:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Biên Hòa | 150.000đ | 180.000đ |
Khu du lịch Bửu Long | 200.000đ | 230.000đ |
Khu du lịch Thác Giang Điền | 250.000đ | 280.000đ |
Vườn quốc gia Cát Tiên | 300.000đ | 330.000đ |
Khu du lịch Suối Tiên | 350.000đ | 380.000đ |
Bảo Lộc:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Bảo Lộc | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
Khu du lịch Thác Dambri | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
Khu du lịch Làng Cù Lần | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
Khu du lịch Đồi chè Tâm Châu | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
Hồ Nam Phương | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Lâm Đồng:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Đà Lạt | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Khu du lịch Hồ Xuân Hương | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu | 2.400.000đ | 2.700.000đ |
Khu du lịch Núi Lang Biang | 2.500.000đ | 2.800.000đ |
Khu du lịch Đồi chè Cầu Đất | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Bình Thuận:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Phan Thiết | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
Khu du lịch Mũi Né | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
Khu du lịch Hòn Rơm | 2.000.000đ | 2.300.000đ |
Khu du lịch Bàu Trắng | 2.100.000đ | 2.400.000đ |
Khu du lịch Suối Tiên | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
Đồng Nai:
Điểm đến | Giá cước (4 chỗ) | Giá cước (7 chỗ) |
---|---|---|
Trung tâm TP. Biên Hòa | 150.000đ | 180.000đ |
Khu du lịch Bửu Long | 200.000đ | 230.000đ |
Khu du lịch Thác Giang Điền | 250.000đ | 280.000đ |
Vườn quốc gia Cát Tiên | 300.000đ | 330.000đ |
Khu du lịch Suối Tiên | 350.000đ | 380.000đ |
Lưu ý:
- Giá taxi có thể thay đổi tùy theo hãng taxi, thời điểm đặt xe, loại xe và tình trạng giao thông.
- Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá chính xác.
-
Liên hệ ngay để được tư vấn và đặt xe:
- Liên hệ:
Website: [https://thuexesaigonvungtau.vn] - Hotline: [0818.617.517]
- Email: [xedichvutuanphuong@gmail.com]
- Web: https://thuexesaigonvungtau.vn/xe-di-vung-tau/
- FB: https://m.facebook.com/profile.php/?id=100070453479270
- https://www.facebook.com/share/aamtcoaVrTiH9VpT/?mibextid=qi2Omg
- Chúng tôi Đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình!
- Liên hệ: